| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| J902 | YT-MEDIUM | Enqiury | ||
| J611 | WIZARD(R) NUCLEI LYSIS SOLUTION | Enqiury | ||
| M217 | GEL TRACKING DYE | Enqiury | ||
| E539 | DGTP | 93919-41-6;2564-35-4 | C10 H16 N5 O13 P3 | Enqiury |
| K974 | MOLECULAR WEIGHT MARKER, HIGH RANGE | Enqiury | ||
| K972 | MOLECULAR WEIGHT MARKER, LOW RANGE | Enqiury | ||
| M245 | PBS/TWEEN(R) | Enqiury | ||
| E524 | GET | 3 C10 H16 N2 O8 . C6 H12 O6 | Enqiury | |
| J614 | SM BUFFER | Enqiury | ||
| 0507 | POLYVINYLPYRROLIDONE | 25249-54-1;84057-81-8 | C18 H27 N3 O3 X2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号