Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
62775 | ADFAFSPRL-NH2 | C48 H71 N13 O12 | enqiury | |
62774 | DFAFSPRL-NH2 | C45 H66 N12 O11 | enqiury | |
62765 | SNNLGPVLPP | C45 H74 N12 O14 | enqiury | |
62761 | BETA-AMYLOID (23-37) | C61 H107 N17 O20 S | enqiury | |
62759 | BETA-AMYLOID (35-43) | C37 H67 N9 O11 S | enqiury | |
62756 | BDC2.5 MIMOTOPE 1040-31 | C63 H97 N17 O14 S | enqiury | |
62755 | BDC2.5 MIMOTOPE 1040-51 | C60 H99 N17 O13 S | enqiury | |
62754 | HISTONE H4 (1-7), N-TERMINAL | C23 H43 N11 O9 | enqiury | |
62753 | ARTKQTARKSTGGKAPRKQL | C91 H167 N35 O27 | enqiury | |
62737 | MOG (37-54), MOUSE, RAT | C102 H149 N31 O24 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号