Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
62372 | EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION FACTOR,4E B | C102 H165 N31 O29 S2 | Enqiury | |
62370 | MOG (101-120), HUMAN, MOUSE | C108 H157 N27 O37 S | Enqiury | |
62338 | TP508, THROMBIN-DERIVED PEPTIDE | C97 H146 N28 O36 S | Enqiury | |
62337 | DX 600, ACE2 INHIBITOR | C142 H189 N35 O40 S2 | Enqiury | |
62321 | ESQEEIIHNIARHLAQIGDCMDHN | C114 H181 N37 O40 S2 | Enqiury | |
62320 | ESQEEIIHNIARHLACIGDEMDHN | C114 H180 N36 O41 S2 | Enqiury | |
62319 | [C92,96]BID BH3 (77-100), MOUSE | C112 H178 N36 O39 S3 | Enqiury | |
62318 | ESQEEIIHNIARHAAQIGAEMDHN | C112 H177 N37 O40 S | Enqiury | |
62317 | BID BH3 (77-100), MOUSE | C116 H183 N37 O42 S | Enqiury | |
62315 | IMEKADSNKTRIDEANQRATKMLGSG | C116 H202 N38 O42 S2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号