CAT #:23689
CCD No. | CCD00167063 |
Product Name | FMOC-ILE-WANG RESIN |
Cas No. | 9003-70-7 |
MolWeight | 336.409 |
Formula | C21 H22 N O3 Pol |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
20109 | 1G | USD 20 | Enqiury | ||
20061 | 5G | USD 80 | Enqiury | ||
20933 | 1G | USD 75 | Enqiury | ||
20449 | 5G | USD 240 | Enqiury | ||
20062 | 10G | USD 140 | Enqiury | ||
20448 | 1G | USD 60 | Enqiury | ||
23689 | 5G | USD 240 | Enqiury | ||
23688 | 1G | USD 60 | Enqiury | ||
20934 | 5G | USD 300 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号