CAT #:23691
CCD No. | CCD00167066 |
Product Name | FMOC-LEU-WANG RESIN |
Cas No. | 9003-70-7 |
MolWeight | 336.409 |
Formula | C21 H22 N O3 Pol |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
20935 | 1G | USD 75 | Enqiury | ||
20064 | 10G | USD 140 | Enqiury | ||
23690 | 1G | USD 50 | Enqiury | ||
20110 | 1G | USD 20 | Enqiury | ||
20936 | 5G | USD 300 | Enqiury | ||
20063 | 5G | USD 80 | Enqiury | ||
20451 | 5G | USD 200 | Enqiury | ||
23691 | 5G | USD 200 | Enqiury | ||
20450 | 1G | USD 50 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号