CAT #:CT602760
| CCD No. | CCD00358224 |
| Product Name | INDOLE-3-BORONIC ACID |
| Cas No. | |
| MolWeight | 160.967 |
| Formula | C8 H8 B N O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| CT602760 | =>1KG | USD | Enqiury | ||
| CT600130 | 1G | USD | Enqiury | ||
| CT600130 | 500G | USD | Enqiury | ||
| CT602760 | 1G | USD | Enqiury | ||
| CT602760 | 100G | USD | Enqiury | ||
| CT600130 | =>1KG | USD | Enqiury | ||
| CT600130 | 5G | USD | Enqiury | ||
| CT602760 | 500G | USD | Enqiury | ||
| CT600130 | 100G | USD | Enqiury | ||
| CT602760 | 5G | USD | Enqiury | ||
| CT600130 | 25G | USD | Enqiury | ||
| CT602760 | 25G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号