CAT #:921020
CCD No. | CCD00047852 |
Product Name | HBTU |
Cas No. | |
MolWeight | 379.243 |
Formula | C11 H16 N5 O . F6 P |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
920927 | 500G | USD 595.00 | Enqiury | ||
869022 | 1KG | USD 260.00 | Enqiury | ||
921020 | 500G | USD 465.00 | Enqiury | ||
921020 | 250G | USD 300.00 | Enqiury | ||
920927 | 250G | USD 385.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号