CAT #:BELLEN003722
CCD No. | CCD00608931 |
Product Name | 6-BROMO-4-METHYL-1H-INDAZOLE |
Cas No. | 885520-98-9 |
MolWeight | 211.061 |
Formula | C8 H7 Br N2 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
BELLEN003722 | 5G | USD 1567.00 | Enqiury | ||
BELLEN003722 | 1G | USD 475.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号