CAT #:536-637
CCD No. | CCD00143510 |
Product Name | 3-BROMO-N,N-DIISOPROPYLBENZAMIDE |
Cas No. | 35309-72-9 |
MolWeight | 284.195 |
Formula | C13 H18 Br N O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
536-637 | 5G | USD 355.00 | Enqiury | ||
536-637 | 1G | USD 179.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号