Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
BCP9000596 | INDACATEROL | C24 H28 N2 O3 | Enqiury | |
BCP9001144 | TORIN 1 | 1222998-36-8 | C35 H28 F3 N5 O2 | Enqiury |
BCP9001145 | TORIN 2 | C24 H15 F3 N4 O | Enqiury | |
BCP9001095 | TAK-901 | 934541-31-8 | C28 H32 N4 O3 S | Enqiury |
BCP9000865 | PEXACERFONT | 1149605-19-5;459856-18-9 | C18 H24 N6 O | Enqiury |
BCP9000145 | APREMILAST | 608141-41-9 | C22 H24 N2 O7 S | Enqiury |
BCP9000332 | CGI-1746 | 910232-84-7 | C34 H37 N5 O4 | Enqiury |
BCPM000159 | BMS-690514 | 859853-30-8 | C19 H24 N6 O2 | Enqiury |
BCP9000594 | INCB28060 | 1029712-80-8 | C23 H17 F N6 O | Enqiury |
BCP9001097 | TAK-438 | 881681-01-2;1260141-27-2 | C17 H16 F N3 O2 S . C4 H4 O4 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号