Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
A1300F | TYLOSIN | 1401-69-0;74610-55-2 | C46 H77 N O17 | Enqiury |
T1880F | TRITONEX | Enqiury | ||
L1026Y | MINIMUM ESSENTIAL MEDIUM (EAGLE) (SPINNER) CULTURE WITH EARLE'S SALTS WITH L-GLUTAMINE WITHOUT SODIUM BICARBONATE | Enqiury | ||
L1025Y9 | MINIMUM ESSENTIAL MEDIUM (EAGLE) (SPINNER) CULTURE WITH EARLE'S SALTS WITH L-GLUTAMINE | Enqiury | ||
S1228Y | PSF WITH SODIUM BICARBONATE | Enqiury | ||
S1229Y | PSF WITHOUT SODIUM BICARBONATE | Enqiury | ||
PS76Y | PRDSUP-76(R) | Enqiury | ||
L1020Y | MEM (TEMIN MODIFICATION) WITH EARLE'S SALTS, WITH L-GLUTAMINE WITH SODIUM BICARBONATE WITH ANTIBIOTICS | Enqiury | ||
S1218Y | MEM, SPINNER SALT SOLN (EAGLE) WITH EARLE'S SALTS WITH SODIUM BICARBONATE | Enqiury | ||
S1219Y | MEM, SPINNER SALT SOLN (EAGLE) WITH EARLE'S SALTS WITHOUT SODIUM BICARBONATE | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号