Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
526140 | PHRIXOTOXIN-2 | Enqiury | ||
521270 | EC 2.7.10 | Enqiury | ||
506147 | P53, WILD-TYPE, HIS TAG(R), HUMAN | Enqiury | ||
506103 | P21 BINDING DOMAIN-GST-FUSION, HUMAN, AGAROSE CONJUGATE | Enqiury | ||
482251 | NIPP-1, HIS TAG(R), BOVINE THYMUS | Enqiury | ||
219360 | MOCAC-GKPILF APPROX FRLK(DNP)-D-R-NH2 | Enqiury | ||
428200 | EC 2.7.11 | Enqiury | ||
420131 | AC-YGRKKRRQRRR-GABA-DSNLIRGVLPTLMPKSLAQNKLKHA-N2 | Enqiury | ||
420130 | AC-YGRKKRRQRRR-GABA-ILKQSMTLNLADPVGSLKPHLRAKN-NH2 | Enqiury | ||
114820 | CATE1 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号