CAT #:9541
| CCD No. | CCD00211652 |
| Product Name | 3-BIPHENYLBORONIC ACID |
| Cas No. | |
| MolWeight | 198.028 |
| Formula | C12 H11 B O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 6404 | 1 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 6404 | 5 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 6404 | 10 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 6404 | 25 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 9541 | 1 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 9541 | 5 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 9541 | 10 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 9541 | 25 G | 98% | USD POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号