CAT #:7477
| CCD No. | CCD00231080 |
| Product Name | 5'-BROMO-2'-HYDROXY-3'-NITROACETOPHENONE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 260.042 |
| Formula | C8 H6 Br N O4 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 7477 | 1 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 7477 | 5 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 7477 | 10 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 7477 | 25 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 12973 | 1 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 12973 | 5 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 12973 | 10 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
| 12973 | 25 G | 98% | USD POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号