CAT #:6002
CCD No. | CCD00551753 |
Product Name | 3,4-DIHYDRO-7-(4-BROMOBUTOXY)-2(1H)-QUINOLINONE |
Cas No. | |
MolWeight | 298.178 |
Formula | C13 H16 Br N O2 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
6002 | 1 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
6002 | 5 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
6002 | 10 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
6002 | 25 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
6000 | 1 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
6000 | 5 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
6000 | 10 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
6000 | 25 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
5994 | 1 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
5994 | 5 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
5994 | 10 G | 98% | USD POA | Enqiury | |
5994 | 25 G | 98% | USD POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号