CAT #:SG000410
CCD No. | CCD00028103 |
Product Name | 3,4,5-TRIFLUOROPHENOL |
Cas No. | |
MolWeight | 148.083 |
Formula | C6 H3 F3 O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
SG000410 | 250MG | EUR | Enqiury | ||
SG000410 | 500MG | EUR | Enqiury | ||
SG000410 | 5G | EUR 150 | Enqiury | ||
SG000410 | 2G | EUR | Enqiury | ||
SG000410 | 100MG | EUR 80 | Enqiury | ||
SG000410 | 10G | EUR 225 | Enqiury | ||
SG000410 | 1G | EUR | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号