CAT #:AD002048
CCD No. | CCD00231726 |
Product Name | 4'-TRIFLUOROMETHYL-BIPHENYL-3-CARBALDEHYDE |
Cas No. | |
MolWeight | 250.218 |
Formula | C14 H9 F3 O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
AD002048 | 10G | EUR | Enqiury | ||
AD002048 | 250MG | EUR 120 | Enqiury | ||
AD002048 | 100MG | EUR 80 | Enqiury | ||
AD002048 | 500MG | EUR | Enqiury | ||
AD002048 | 1G | EUR 280 | Enqiury | ||
AD002048 | 2G | EUR 450 | Enqiury | ||
AD002048 | 5G | EUR 850 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号