CAT #:AD002002
CCD No. | CCD00231748 |
Product Name | 4'-CHLOROBIPHENYL-4-CARBALDEHYDE |
Cas No. | |
MolWeight | 216.666 |
Formula | C13 H9 Cl O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
AD002002 | 10G | EUR | Enqiury | ||
AD002002 | 500MG | EUR | Enqiury | ||
AD002002 | 2G | EUR 280 | Enqiury | ||
AD002002 | 25G | EUR | Enqiury | ||
AD002002 | 250MG | EUR | Enqiury | ||
AD002002 | 1G | EUR 195 | Enqiury | ||
AD002002 | 5G | EUR 500 | Enqiury | ||
AD002002 | 100MG | EUR | Enqiury | ||
AD002002 | 20G | EUR | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号