CAT #:MC001009
| pro_cdbregno | CCD00258535 |
| Product_Name | 2-AMINO-5-DIMETHYLCARBAMOYL-4-METHYLTHIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 242.298 |
| pro_formula | C10 H14 N2 O3 S |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| MC001009 | 500MG | EUR | enqiury | ||
| MC001009 | 5G | EUR 850 | enqiury | ||
| MC001009 | 250MG | EUR 120 | enqiury | ||
| MC001009 | 10G | EUR | enqiury | ||
| MC001009 | 100MG | EUR 80 | enqiury | ||
| MC001009 | 2G | EUR 450 | enqiury | ||
| MC001009 | 1G | EUR 280 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号