CAT #:MC000584
| pro_cdbregno | CCD00311775 |
| Product_Name | ETHYL IMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE-2-CARBOXYLATE |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 190.201 |
| pro_formula | C10 H10 N2 O2 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| MC000584 | 100MG | EUR 80 | enqiury | ||
| MC000584 | 250MG | EUR 120 | enqiury | ||
| MC000584 | 500MG | EUR | enqiury | ||
| MC000584 | 1G | EUR 280 | enqiury | ||
| MC000584 | 5G | EUR 850 | enqiury | ||
| MC000584 | 10G | EUR | enqiury | ||
| MC000584 | 2G | EUR 450 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号