CAT #:KK002032
CCD No. | CCD00992217 |
Product Name | PYRAZOLE-3-CARBOXAMIDE |
Cas No. | |
MolWeight | 111.104 |
Formula | C4 H5 N3 O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
KK002032 | 20G | EUR | Enqiury | ||
KK002032 | 250MG | EUR 145 | Enqiury | ||
KK002032 | 10G | EUR 1350 | Enqiury | ||
KK002032 | 500MG | EUR 225 | Enqiury | ||
KK002032 | 2G | EUR 450 | Enqiury | ||
KK002032 | 1G | EUR 280 | Enqiury | ||
KK002032 | 5G | EUR 850 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号