Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
302.093 | ALPHA-AMINO-1-CYCLOHEXENYLPROPIONIC ACID | 16055-15-5 | C9 H15 N O2 | Enqiury |
302.028 | THREO-DL-BETA-HYDROXYNORLEUCINE | 2076-44-0 | C6 H13 N O3 | Enqiury |
302.015 | L-QUINOYLALANINE | C10 H17 N O7 | Enqiury | |
301.984 | L-3-THIOLNORVALINE | 883942-33-4 | C5 H11 N O2 S | Enqiury |
301.983 | L-3-THIOLNORLEUCINE | C6 H13 N O2 S | Enqiury | |
301.982 | L-3-THIOLISOLEUCINE | C6 H13 N O2 S | Enqiury | |
301.981 | L-3-THIOBUTYRINE | 371976-09-9 | C4 H9 N O2 S | Enqiury |
301.976 | L-3-(3-BENZOFURANYL)-ALANINE | 72120-70-8 | C11 H11 N O3 | Enqiury |
301.900 | 3-BROMO-DL-TYROSINE | 54788-30-6 | C9 H10 Br N O3 | Enqiury |
301.874 | DL-HOMOLEUCINE | 3558-32-5 | C7 H15 N O2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号