CAT #:T00645
CCD No. | CCD00192583 |
Product Name | 6-(TRIFLUOROMETHYL)INDOLINE |
Cas No. | |
MolWeight | 187.163 |
Formula | C9 H8 F3 N |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
T00645 | 25G | Enqiury | |||
T00645 | 100G | Enqiury | |||
T00644 | 25G | Enqiury | |||
T00644 | 1G | Enqiury | |||
T00644 | 5G | Enqiury | |||
T00645 | 5G | Enqiury | |||
T00645 | 1G | Enqiury | |||
T00644 | 100G | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号