CAT #:B03413
CCD No. | CCD00442780 |
Product Name | 5-BROMO-3-METHYL-1H-INDOLE |
Cas No. | |
MolWeight | 210.073 |
Formula | C9 H8 Br N |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
B03412 | 25G | Enqiury | |||
B03413 | 25G | Enqiury | |||
B03413 | 5G | Enqiury | |||
B03412 | 100G | Enqiury | |||
B03412 | 5G | Enqiury | |||
B03412 | 1G | Enqiury | |||
B03413 | 1G | Enqiury | |||
B03413 | 100G | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号