Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
8482.00 | TETRAHYDROSQUALENE | C30 H54 | Enqiury | |
6910.20 | TERT-NONYLPHENOL | 30784-30-6 | C15 H24 O | Enqiury |
3596.90 | 4-(2,3-DIMETHYLBUTAN-2-YL)PHENOL | C12 H18 O | Enqiury | |
0423.62 | TERT-BUTYLCYCLOPENTANE | C9 H18 | Enqiury | |
0423.60 | SEC-BUTYLCYCLOPENTANE | C9 H18 | Enqiury | |
8335.50 | PROPYLIDENECYCLOBUTANE | C7 H12 | Enqiury | |
7808.00 | CYCLOPENTA-2,4-DIEN-1-YLBENZENE | C11 H10 | Enqiury | |
7013.00 | OCTADECYL-L-GLUTAMATE | C23 H45 N O4 | Enqiury | |
6143.00 | METHYLPENTACOSENE | C26 H52 | Enqiury | |
2962.00 | ETHYL 2-PHENYLETHYL CARBONATE | C11 H14 O3 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号