Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
9035.00 | 2,6,6-TRIMETHYL-3-HEPTANONE | 40238-56-0 | C10 H20 O | Enqiury |
0242.00 | 1-BROMOBUT-1-YNE | 50405-39-5 | C4 H5 Br | Enqiury |
0791.50 | 2-CYCLOPROPYLOXIRANE | 21994-19-4 | C5 H8 O | Enqiury |
4308.00 | 2-METHYL-3-DODECANONE | C13 H26 O | Enqiury | |
9340.00 | 2,3,3-TRIMETHYL-1-PENTENE | 61665-19-8 | C8 H16 | Enqiury |
8655.00 | 1,1,5,5-TETRAMETHYL-S-HYDRINDACENE | 17465-54-2 | C16 H22 | Enqiury |
8640.00 | 2,2,3,3-TETRAMETHYLHEXANE | 13475-81-5 | C10 H22 | Enqiury |
8635.10 | 1,1,4,7-TETRAMETHYL-2,3-DIHYDRO-1H-INDENE | C13 H18 | Enqiury | |
8635.00 | 1,1,4,6-TETRAMETHYL-2,3-DIHYDRO-1H-INDENE | C13 H18 | Enqiury | |
8470.10 | 7A,8,9,13B-TETRAHYDRO-7H-DIBENZ[A,KL]-ANTHRACENE | C21 H18 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号