Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
2608.20200T | 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12-DECAHYDROBENZ[E]PYRENE | 92387-50-3 | C20 H22 | Enqiury |
2607.20200T | 4,5,7,8,9,10,11,12-OCTAHYDROBENZO[A]PYERENE | 73712-70-6 | C20 H20 | Enqiury |
2605.18200T | 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDROCHRYSENE | 2091-91-0 | C18 H18 | Enqiury |
2604.18-10UG | 1,2,3,4-TETRAHYDROCHRYSENE | 2091-90-9;104460-72-2 | C18 H16 | Enqiury |
2599.56100MG | CORONYLOVALENE | 143066-75-5 | C56 H22 | Enqiury |
2597.48100T | DIBENZO[LMQRS]NAPHTHA[3,2,1,8,7-DEFGH]PHENANTHRO[3,4,5-YZAB]PYRANTHRENE | 362600-03-1 | C48 H20 | Enqiury |
2595.36 | DIBENZO[LM,YZ]PYRANTHRENE | 191-06-0 | C36 H18 | Enqiury |
2594.36-10UG | DINAPHTHO[8,1,2-ABC:8',1',2'-JKL]CORONENE | 190-47-6 | C36 H16 | Enqiury |
2593.34 | TETRABENZO[DE,H,KL,RST]PENTAPHENE | 188-13-6 | C34 H18 | Enqiury |
2592.34-10UG | BENZO[PGR]DINAPHTHO[8,1,2-BCD:2',1',8'-LMN]PERYLENE | 188-11-4 | C34 H16 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号