Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
ASB-00050012 | 3'-HYDROXYPTEROSTILBENE | 475231-21-1 | C16 H16 O4 | Enqiury |
ASB-00050057 | PINOSTILBENE | 42438-89-1 | C15 H14 O3 | Enqiury |
ASB-00050009 | (E)-4'-HYDROXY-3,5,3'-TRIMETHOXYSTILBENE | 108957-72-8 | C17 H18 O4 | Enqiury |
ASB-00050002 | (Z)-3,5,4'-TRIMETHOXYSTILBENE | 94608-23-8 | C17 H18 O3 | Enqiury |
ASB-00003967 | CYCLOASTRAGENOL | 78574-94-4;84605-18-5 | C30 H50 O5 | Enqiury |
ASB-00009592 | ISOSTEVIOLMONOSIDE | C26 H40 O8 | Enqiury | |
ASB-00004377 | 4-DEMETHYLSIMMONDSIN-2'-FERULATE | C25 H31 N O12 | Enqiury | |
ASB-00004376 | 4,5-DIDEMETHYLSIMMONDSIN | 135074-86-1 | C14 H21 N O9 | Enqiury |
ASB-00004073 | 2-DEACETYL-4-TIGLOYLCHAMISSONOLIDE | C20 H28 O6 | Enqiury | |
ASB-00003389 | CHAMISSONOLIDE | 78853-98-2 | C17 H24 O6 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号