CAT #:ASB-00007079
pro_cdbregno | CCD00606958 |
Product_Name | GANODERMANONTRIOL |
Cas No. | 106518-63-2;105300-28-5 |
pro_molWeight | 472.705 |
pro_formula | C30 H48 O4 |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
ASB-00007060 | 1EACH | USD 59.50 | enqiury | ||
ASB-00007060 | 250MG | USD 505.00 | enqiury | ||
ASB-00007060 | 100MG | USD | enqiury | ||
ASB-00007079 | 100MG | USD | enqiury | ||
ASB-00007079 | 250MG | USD 505.00 | enqiury | ||
ASB-00007079 | 10MG | USD 447.00 | enqiury | ||
ASB-00007079 | 5MG | USD 282.00 | enqiury | ||
ASB-00007060 | 10MG | USD 447.00 | enqiury | ||
ASB-00007079 | 1EACH | USD 59.50 | enqiury | ||
ASB-00007060 | 5MG | USD 282.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号