CAT #:ASB-00010090
CCD No. | CCD02497734 |
Product Name | GENIPOSIDE |
Cas No. | |
MolWeight | 388.367 |
Formula | C17 H24 O10 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
ASB-00007070 | 25MG | USD 486.00 | Enqiury | ||
ASB-00010090 | 1MG | USD 200.00 | Enqiury | ||
ASB-00007070 | 100MG | USD 673.00 | Enqiury | ||
ASB-00010090 | 250MG | USD 505.00 | Enqiury | ||
ASB-00007070 | 10MG | USD 56.50 | Enqiury | ||
ASB-00010090 | 10MG | USD 334.00 | Enqiury | ||
ASB-00010090 | 100MG | USD | Enqiury | ||
ASB-00007070 | 1EACH | USD 59.50 | Enqiury | ||
ASB-00007070 | 5MG | USD 45.00 | Enqiury | ||
ASB-00007070 | 250MG | USD 505.00 | Enqiury | ||
ASB-00010090 | 1EACH | USD 59.50 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号