CAT #:FD11176
CCD No. | CCD00000086 |
Product Name | TETRAMETHYLENE BROMIDE |
Cas No. | |
MolWeight | 235.906 |
Formula | C6H4Br2 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
FD11176 | 2KG | USD 180.00 | Enqiury | ||
FD11176 | 250G | USD 37.50 | Enqiury | ||
FD11176 | 5KG | USD 400.00 | Enqiury | ||
FD11176 | 500G | USD 50.00 | Enqiury | ||
FD11176 | 1KG | USD 100.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号