Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
39064.01 | PROTEIN MOLECULAR WEIGHT STANDARDS | Enqiury | ||
33426.03 | POLYVINYLSULFATE K-SALT | Enqiury | ||
39221.01 | MOLECULAR WEIGHT MARKER FOR PROTEINS | Enqiury | ||
39314.01 | SERVA DNA STANDARD | Enqiury | ||
28302.04 | MACEROZYME R-10 | Enqiury | ||
57556.02 | LECITHIN | 8052-43-5;8002-43-5 | Enqiury | |
48502.01 | LB-AGAR | Enqiury | ||
48625.06 | LACTALBUMIN HYDROLYSATE | 68458-87-7;91079-44-6 | Enqiury | |
47308.04 | GRACE'S INSECT MEDIUM | Enqiury | ||
22367.03 | GLASS WOOL | 65997-17-3 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号