CAT #:41031.02
| CCD No. | CCD00063832 |
| Product Name | DOWEX(R) 1X2 |
| Cas No. | 60267-37-0;69011-19-4 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 41020.02 | 500G | USD 390.23 | Enqiury | ||
| 41031.02 | 500G | USD 560.29 | Enqiury | ||
| 41011.02 | 500G | USD 540.87 | Enqiury | ||
| 41021.02 | 500G | USD 608.93 | Enqiury | ||
| 41030.02 | 500G | USD 353.93 | Enqiury | ||
| 41020.01 | 100G | USD 122.69 | Enqiury | ||
| 41010.02 | 500G | USD 353.93 | Enqiury | ||
| 41010.01 | 100G | USD 118.88 | Enqiury | ||
| 41021.01 | 100G | USD 180.23 | Enqiury | ||
| 41031.01 | 100G | USD 174.42 | Enqiury | ||
| 41011.01 | 100G | USD 180.23 | Enqiury | ||
| 41030.01 | 100G | USD 118.88 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号