CAT #:41531.02
| CCD No. | CCD00063834 |
| Product Name | DOWEX(R) 50 WX2 |
| Cas No. | 69011-20-7;69011-22-9 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 41520.01 | 100G | USD 111.99 | Enqiury | ||
| 41510.01 | 100G | USD 116.89 | Enqiury | ||
| 41521.02 | 500G | USD 526.35 | Enqiury | ||
| 41520.02 | 500G | USD 353.93 | Enqiury | ||
| 41531.01 | 100G | USD 136.49 | Enqiury | ||
| 41511.02 | 500G | USD 531.07 | Enqiury | ||
| 41511.01 | 100G | USD 131.59 | Enqiury | ||
| 41531.02 | 500G | USD 553.58 | Enqiury | ||
| 41530.01 | 100G | USD 111.99 | Enqiury | ||
| 41521.01 | 100G | USD 136.49 | Enqiury | ||
| 41530.02 | 500G | USD 353.93 | Enqiury | ||
| 41510.02 | 500G | USD 414.18 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号