CAT #:42951.02
CCD No. | CCD00081253 |
Product Name | SERVALYT(R) 3-10 CARRIER AMPHOLYTE |
Cas No. | |
MolWeight | 0.0 |
Formula |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
42902.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42900.01 | 10ML | USD 143.77 | Enqiury | ||
42910.03 | 100ML | USD 596.74 | Enqiury | ||
42949.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42922.01 | 10ML | USD 185.97 | Enqiury | ||
42909.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42913.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42923.01 | 10ML | USD 185.97 | Enqiury | ||
42904.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42945.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42936.01 | 10ML | USD 185.97 | Enqiury | ||
42905.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42925.02 | 25ML | USD 361.34 | Enqiury | ||
42944.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42903.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42950.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42951.02 | 25ML | USD 361.34 | Enqiury | ||
42950.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42940.02 | 25ML | USD 298.96 | Enqiury | ||
42902.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42907.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42906.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42913.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42951.01 | 10ML | USD 185.97 | Enqiury | ||
42903.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42910.02 | 25ML | USD 161.25 | Enqiury | ||
42936.02 | 25ML | USD 361.34 | Enqiury | ||
42900.02 | 25ML | USD 304.84 | Enqiury | ||
42948.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42948.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42905.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42944.01 | 10ML | USD 149.48 | Enqiury | ||
42935.01 | 10ML | USD 143.77 | Enqiury | ||
42906.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42925.01 | 10ML | USD 185.97 | Enqiury | ||
42949.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42924.02 | 25ML | USD 361.34 | Enqiury | ||
42907.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42924.01 | 10ML | USD 185.97 | Enqiury | ||
42945.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42909.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42935.03 | 100ML | USD 953.96 | Enqiury | ||
42935.02 | 25ML | USD 298.96 | Enqiury | ||
42922.02 | 25ML | USD 361.34 | Enqiury | ||
42904.02 | 25ML | USD 343.68 | Enqiury | ||
42910.01 | 10ML | USD 77.25 | Enqiury | ||
42940.01 | 10ML | USD 143.77 | Enqiury | ||
42923.02 | 25ML | USD 361.34 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号