CAT #:39106.03
CCD No. | CCD00154283 |
Product Name | PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL |
Cas No. | |
MolWeight | 0.0 |
Formula |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
39104.02 | 5AMPOULES | USD 323.07 | Enqiury | ||
39105.03 | 10AMPOULES | USD 653.40 | Enqiury | ||
39104.03 | 10AMPOULES | USD 580.80 | Enqiury | ||
39106.01 | 1AMPOULE | USD 56.27 | Enqiury | ||
39101.02 | 5AMPOULES | USD 245.03 | Enqiury | ||
39102.02 | 5AMPOULES | USD 426.53 | Enqiury | ||
39106.02 | 5AMPOULES | USD 257.73 | Enqiury | ||
39105.01 | 1AMPOULE | USD 92.57 | Enqiury | ||
39102.01 | 1AMPOULE | USD 121.61 | Enqiury | ||
39101.01 | 1AMPOULE | USD 56.27 | Enqiury | ||
39104.01 | 1AMPOULE | USD 81.68 | Enqiury | ||
39106.03 | 10AMPOULES | USD 399.30 | Enqiury | ||
39101.03 | 10AMPOULES | USD 399.30 | Enqiury | ||
39102.03 | 10AMPOULES | USD 854.87 | Enqiury | ||
39105.02 | 5AMPOULES | USD 375.71 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号