CAT #:39609.02
CCD No. | CCD00193617 |
Product Name | POLYVINYLPYRROLIDONE |
Cas No. | 9003-39-8;84057-81-8 |
MolWeight | 333.429 |
Formula | C18 H27 N3 O3 X2 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
33422.02 | 1KG | USD 261.00 | Enqiury | ||
39609.02 | 500G | USD 107.09 | Enqiury | ||
33162.02 | 500G | USD 164.62 | Enqiury | ||
39609.01 | 100G | USD 47.73 | Enqiury | ||
33420.03 | 1KG | USD 172.43 | Enqiury | ||
33162.01 | 100G | USD 48.64 | Enqiury | ||
33422.01 | 100G | USD 39.93 | Enqiury | ||
33410.02 | 1KG | USD 131.04 | Enqiury | ||
33410.01 | 100G | USD 30.13 | Enqiury | ||
33420.02 | 250G | USD 46.28 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号