CAT #:16006
| CCD No. | CCD01230917 |
| Product Name | 4-CHLORO-2-FLUORO-3-FORMYLPHENYLBORONIC ACID |
| Cas No. | |
| MolWeight | 202.376 |
| Formula | C7 H5 B Cl F O3 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 16006 | 25G | USD | Enqiury | ||
| 16006 | 1000G | USD | Enqiury | ||
| 16006 | 100G | USD | Enqiury | ||
| 16006 | 500MG | USD | Enqiury | ||
| 16006 | 5G | USD | Enqiury | ||
| 16006 | 1G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号