Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
DSC517 | linezolid | 165800-03-3 | C16 H20 F N3 O4 | Enqiury |
DSC237 | Etravirine | 269055-15-4 | C20 H15 Br N6 O | Enqiury |
DSC577 | Rivastigmine tartrate | 129101-54-8 | C14 H22 N2 O2 . C4 H6 O6 | Enqiury |
DSC576 | Rivastigmine | 123441-03-2 | C14 H22 N2 O2 | Enqiury |
DSC557 | 1-Methylethyl 1-propanesulfonate | 91284-45-6 | C6H14O3S | Enqiury |
DSC556 | 1-methoxysulfonylpropane | 2697-50-9 | C4H10O3S | Enqiury |
DSC547 | Tropolone tosylate | 38768-08-0 | C14 H12 O4 S | Enqiury |
DSC572 | CuMylaMine | 585-32-0 | C9 H13 N | Enqiury |
DSC044 | 4-hydroxy-3-(trifluoroMethyl)benzaldehyde | 220227-98-5 | C8 H5 F3 O2 | Enqiury |
DSC277 | 4-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde | 2420-26-0 | C7 H5 Cl O2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号