| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| L-2404 | ECHELON L-2404 | C57 H104 N O9 P . C6 H15 N | enqiury | |
| L-M160 | 16:0 MONOLYSOCARDIOLIPIN | C57 H112 O16 P2 | enqiury | |
| L-C160 | 16:0 CARDIOLIPIN | C73 H142 O17 P2 | enqiury | |
| L-C16B | ECHELON L-C16B | C85 H160 N4 O20 P2 S | enqiury | |
| L-MB16 | ECHELON L-MB16 | C69 H130 N4 O19 P2 S | enqiury | |
| L-7118 | ECHELON L-7118 | C22 H40 O4 P S . Na | enqiury | |
| L-2368 | 1,3-POPE | C39 H76 N O8 P | enqiury | |
| L-M16F | ECHELON L-M16F | C49 H95 N O17 P2 . C20 H12 O5 | enqiury | |
| L-M16B | BIOTIN MONOLYSOCARDIOLIPIN | C63 H118 N4 O19 P2 S | enqiury | |
| B-4101 | 5-KETOCLOMAZONE | 80959-17-7 | C12 H12 Cl N O3 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号