CAT #:25389
CCD No. | CCD00153908 |
Product Name | F(AB') 2 FRAGMENT OF ANTI-MOUSE IGG+IGM, GOLD CONJUGATE |
Cas No. | |
MolWeight | 0.0 |
Formula |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
25384 | 1.0ML | USD 160.00 | Enqiury | ||
25382 | 2.5ML | USD 290.00 | Enqiury | ||
25387 | 1.4ML | USD 160.00 | Enqiury | ||
25389 | 1.4ML | USD 160.00 | Enqiury | ||
25380 | 1.5ML | USD 290.00 | Enqiury | ||
25388 | 3.5ML | USD 290.00 | Enqiury | ||
25385 | 1.0ML | USD 160.00 | Enqiury | ||
25383 | 2.5ML | USD 290.00 | Enqiury | ||
25381 | 0.6ML | USD 160.00 | Enqiury | ||
25386 | 3.5ML | USD 290.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号