CAT #:25829
pro_cdbregno | CCD00330404 |
Product_Name | ANTI-SHEEP IGG (H AND L), GOLD CONJUGATE |
Cas No. | |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
25822 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25349 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25829 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25821 | 0.6ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25344 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25341 | 0.6ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25826 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25355 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25343 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25824 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25823 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25356 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25352 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25828 | 3.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25353 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25820 | 1.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25348 | 2.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25827 | 1.4ML | USD 160.00 | enqiury | ||
25340 | 1.5ML | USD 290.00 | enqiury | ||
25825 | 1.0ML | USD 160.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号