CAT #:EN300-92405
| CCD No. | CCD00002409 |
| Product Name | 3-BROMO-4-METHYLBENZOIC ACID |
| Cas No. | |
| MolWeight | 215.045 |
| Formula | C8H7BrO2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| EN300-92405 | 50G | EUR 238 | Enqiury | ||
| EN300-92405 | 25G | EUR 148 | Enqiury | ||
| EN300-92405 | 1G | EUR 14 | Enqiury | ||
| EN300-92405 | 2.5G | EUR 23 | Enqiury | ||
| EN300-92405 | 5G | EUR 40 | Enqiury | ||
| EN300-92405 | 10G | EUR 69 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号