CAT #:EN300-69590
CCD No. | CCD00421132 |
Product Name | INDOLINE-3-CARBOXYLIC ACID |
Cas No. | |
MolWeight | 163.175 |
Formula | C9 H9 N O2 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
EN300-69590 | 500MG | EUR 210 | Enqiury | ||
EN300-69590 | 5G | EUR 780 | Enqiury | ||
EN300-69590 | 2.5G | EUR 527 | Enqiury | ||
EN300-69590 | 250MG | EUR 133 | Enqiury | ||
EN300-69590 | 25G | EUR 2018 | Enqiury | ||
EN300-69590 | 50G | EUR 2892 | Enqiury | ||
EN300-69590 | 1G | EUR 269 | Enqiury | ||
EN300-69590 | 10G | EUR 1157 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号