CAT #:EN300-25399
CCD No. | CCD00645708 |
Product Name | METHYL ALPHA-BROMO-2-CHLOROPHENYLACETATE |
Cas No. | |
MolWeight | 263.517 |
Formula | C9 H8 Br Cl O2 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
EN300-25399 | 250MG | EUR 103 | Enqiury | ||
EN300-25399 | 25G | EUR 1568 | Enqiury | ||
EN300-25399 | 5G | EUR 606 | Enqiury | ||
EN300-25399 | 50G | EUR 2247 | Enqiury | ||
EN300-25399 | 1G | EUR 209 | Enqiury | ||
EN300-25399 | 500MG | EUR 163 | Enqiury | ||
EN300-25399 | 10G | EUR 899 | Enqiury | ||
EN300-25399 | 2.5G | EUR 410 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号