| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 189800125 | 5-BROMOVALERIC ACID | C5 H9 Br O2 | Enqiury | |
| 507551025 | GLUTARIC ACID | C5 H8 O4 | Enqiury | |
| 180230000 | 4-BROMOPHENYLACETIC ACID | C8 H7 Br O2 | Enqiury | |
| 300800000 | 2,3-DIBROMOSUCCINIC ACID | 526-78-3;608-35-5 | C4 H4 Br2 O4 | Enqiury |
| 602596000 | TRISODIUM 1,3,6-NAPHTHALENETRISULFONATE | 5182-30-9 | C10 H5 O9 S3 . 3 Na | Enqiury |
| 845000000 | SODIUM PERIODATE | I O4 . Na | Enqiury | |
| 55000020 | ALUMINUM PHOSPHATE | 7784-30-7;22784-12-9 | Al . O4 P | Enqiury |
| 152825000 | 5-BROMO-2-METHOXYBENZALDEHYDE | C8 H7 Br O2 | Enqiury | |
| 307280000 | 1,3-DIMETHYL-2-IMIDAZOLIDINONE | C5 H10 N2 O | Enqiury | |
| 309500003 | N,N'-DIPHENYL-P-PHENYLENEDIAMINE | 27137-31-1;74-31-7 | C18 H16 N2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号