| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 158550000 | 5-BROMO-2-CHLOROBENZONITRILE | C7 H3 Br Cl N | Enqiury | |
| 405510000 | 5-FLUORO-2-METHOXYBENZYL ALCOHOL | 426831-32-5 | C8 H9 F O2 | Enqiury |
| 550850000 | LITHOPONE | 1345-05-7;8006-32-4 | Ba . O Zn . O4 S . S Zn | Enqiury |
| 601000000 | 2-MERCAPTOBENZIMIDAZOLE | C7 H6 N2 S | Enqiury | |
| 361500010 | CESIUM FLUOROALUMINATE | 138577-01-2 | Al F4 . Cs | Enqiury |
| 43200010 | BISPHENOL C | 14868-03-2 | C14 H10 Cl2 O2 | Enqiury |
| 205515000 | N-[(3-(ANILINOMETHYLENE)-2-CHLORO-1-CYCLOHEXEN-1-YL)METHYLENE]ANILINE MONOHYDROCHLORIDE | 63857-00-1 | C20 H19 Cl N2 . Cl H | Enqiury |
| 295000000 | 3,5-DIBROMOBENZALDEHYDE | C7 H4 Br2 O | Enqiury | |
| 204820001 | 4-CHLOROPHTHALIC ANHYDRIDE | C8 H3 Cl O3 | Enqiury | |
| 103505025 | BETAINE MONOHYDRATE | 590-47-6;17146-86-0 | C5 H11 N O2 . H2 O | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号