| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| (000432) | DOCETAXEL TRIHYDRATE | C43 H53 N O14 . 3 H2 O | Enqiury | |
| (000324) | ANNATTO NOR BIXIN | Enqiury | ||
| (000323) | ANNATTO BIXIN | Enqiury | ||
| (000318) | MARIGOLD | Enqiury | ||
| (000399) | CITALOPRAM HYDROBROMIDE | C20 H21 F N2 O . Br H | Enqiury | |
| (000351) | ALENDRONATE SODIUM | C4 H12 N O7 P2 . Na | Enqiury | |
| (000360) | AVERMECTIN | 73989-17-0 | Enqiury | |
| (000388) | CEFADROXIL MONOHYDRATE | 66592-87-8 | C16 H17 N3 O5 S . H2 O | Enqiury |
| (000320) | RED SANDALWOOD | Enqiury | ||
| (000334) | ANNATTO COLOUR, WATER SOLUBLE | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号