CAT #:KEMAR007
| CCD No. | CCD00005849 |
| Product Name | 4,6-DIHYDROXY-2-METHYLPYRIMIDINE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 126.114 |
| Formula | C5 H6 N2 O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| KEMAR007 | 50G | EUR 160 | Enqiury | ||
| KEMAR007 | 100G | EUR 250 | Enqiury | ||
| KEMAR007 | 500G | EUR 875 | Enqiury | ||
| KEMAR007 | 1000G | EUR 1550 | Enqiury | ||
| KEMAR007 | 10G | EUR 60 | Enqiury | ||
| KEMAR007 | 250G | EUR 500 | Enqiury | ||
| KEMAR007 | 25G | EUR 100 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号