CAT #:EB20037
| CCD No. | CCD02379106 |
| Product Name | N-METHOXY-N-METHYL-2-PHENYLACETAMIDE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 179.218 |
| Formula | C10 H13 N O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| EB20037 | 1G | EUR 120 | Enqiury | ||
| EB20037 | 25G | EUR 350 | Enqiury | ||
| EB20037 | 100G | EUR 710 | Enqiury | ||
| EB20037 | 2G | EUR 140 | Enqiury | ||
| EB20037 | 10G | EUR 240 | Enqiury | ||
| EB20037 | 5G | EUR 180 | Enqiury | ||
| EB20037 | 50G | EUR 500 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号